접합연결구
수밀패킹은 특수 재질로 수밀 경사면이 형성되어 수압이 수밀력으로 작동할 수 있도록 하였다. (충격, 진동, 내지진동으로 사용할 수 있다.)
환봉바는 ABS재질로 강성 및 인장강도가 뛰어나고 충격, 진동을 흡수하며 파이프 변뢰에 수축, 팽창을 같이 하여 수밀력을 높였다. 봉이 엥글을 통과하여 볼트살이 함몰되는 일이 없게 하였고 작업자의 시공성을 높였다.
EPDM(Ethylene Propylene Diene Monomer)의 특성
- 내노화성, 내오존성, 내열성, 내용제성이 뛰어남
- 사용용도 : 오·폐수관, 우수관, 연통관, 전선관 연결용
- 수명성 : 반영구적 수명성 보장
단위:mm
식별번호 | 종류 | 두께 | 너비 | 길이 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
호칭(DV/D) | 채결부(STS) | 수밀부 | 채결부(STS) | 수밀부 | 체결부(STS) | |
2236 3610 | 150 | 0.6 ±0.07 | 2.0이상 | 250이상 | 245~250 | 520이상 |
2236 3611 | 200 | 0.6 ±0.07 | 2.0이상 | 250이상 | 245~250 | 675이상 |
2236 3612 | 250 | 0.6 ±0.07 | 2.0이상 | 250이상 | 245~250 | 832이상 |
2236 3613 | 300 | 0.6 ±0.07 | 2.0이상 | 250이상 | 245~250 | 989이상 |
2236 3614 | 350 | 0.6 ±0.07 | 2.0이상 | 350이상 | 345~350 | 1146이상 |
2236 3615 | 400 | 0.6 ±0.07 | 2.0이상 | 350이상 | 345~350 | 1303이상 |
2236 3616 | 450 | 0.6 ±0.07 | 2.0이상 | 350이상 | 345~350 | 1460이상 |
2236 3617 | 500 | 0.8 ±0.09 | 2.0이상 | 350이상 | 445~450 | 1617이상 |
2236 3618 | 600 | 0.8 ±0.09 | 2.0이상 | 450이상 | 445~450 | 1931이상 |
2236 3619 | 700 | 0.8 ±0.09 | 2.0이상 | 450이상 | 445~450 | 2241이상 |
2236 3620 | 800 | 0.8 ±0.09 | 2.0이상 | 600이상 | 590~600 | 2555이상 |
2236 3621 | 900 | 0.8 ±0.09 | 2.0이상 | 600이상 | 590~600 | 3183이상 |
2236 3622 | 1000 | 0.8 ±0.09 | 2.0이상 | 600이상 | 590~600 | 3811이상 |
2236 3623 | 1200 | 0.8 ±0.09 | 2.0이상 | 600이상 | 590~600 | 4749이상 |
- Φ150~600 원타입, Φ700~1500 투타입
- 기타 치수는 당사자 사이의 협의에 따른다.
- 체결부(STS)의 길이는 참고값으로 한다. 다만, 누수 및 수밀부의 이탈 또는 비틀어짐을 방지하기 위한 충분한 길이를확보하여아 한다.(
구분 | 환봉지지결합형연결구 |
---|---|
구조 | 내구성, 내식성 등 강력한 체결을 유지할 수 있으며, 특히, 환봉을 고정하기 위하여 앵글에 환봉형상을 주었고, "I"형태로 하여 강력한 지지력을 확보 |
재질/규격 | 체결부 : STS340 수밀부 : 원통고무 |
연결방식 | 파이프에 원통형 고무를 끼우고 STS케이스를 덮어 볼트를 체결하는 방식으로 특별한 장비가 필요없는 획기적인 하수관 연결방식 |
구분 | STS밴드 | PE밴드 |
---|---|---|
재질/규격 | 체결부 : STS 수밀부 : 원통고무, 수밀내피 |
체결부 : PE평판 수밀부 : 수밀내피 |