logo

제품소개

PE유공관

PE유공관 PE유공관의 특징
 

단면형상 및 개공 규격표

PE유공관의 특징
호칭 1면당
개공수
개공치수
(mm)
개공간거리
(Cm)
D150 2 10 12
D200 3 10 12
D250 3 10 12
D300 3 10 12
D350 4 10 12
D400 4 10 12
D450 4 10 12
호칭 1면당
개공수
개공치수
(mm)
개공간거리
(Cm)
D500 4 10 12
D600 4 10 12
D700 5 10 12
D800 5 10 12
D900 6 10 12
D1000 6 10 12
D1200 7 10 12
※ 비 고
  • 유공관의 개공수와 개공치수는 당사자간의 협의에 따라 변경이 가능함.
 
PE유공관의 강도 규격
 
호칭 두께
(mm)
외경
(mm)
1면당
개공수
개공치수
(mm)
D150 13 176 2 10
D200 14 228 3 10
D250 15 280 3 10
D300 19 338 4 10
D350 22 394 4 10
D400 25 450 4 10
D450 29 508 4 10
호칭 두께
(mm)
외경
(mm)
1면당
개공수
개공치수
(mm)
D500 31 562 6 10
D600 39 678 6 10
D700 44 788 6 10
D800 50 900 8 10
D900 56 1,012 8 10
D1000 62 1,124 8 10
D1200 75 1,350 8 10
PE유공관 단면도 PE유공관 단면도