90˚ 엘보 (90˚ ELBOW)
※ 비 고
- 허용공차
L : ±50mm / Z : ±50mm - 상기 규격은 당사의 품질 향상을 위하여 변경될 수 있음.
- 수요자 요구에 의해 길이 변경 가능.
< 90˚ 엘보(L)의 치수 >
| 호칭 | 한면당 중심길이 (L) |
중앙Var 최소길이 (Var) |
|---|---|---|
| D150 | 200 | 100이상 |
| D200 | 200 | 100이상 |
| D250 | 250 | 100이상 |
| D300 | 300 | 100이상 |
| D350 | 320 | 150이상 |
| D400 | 350 | 150이상 |
| D450 | 400 | 150이상 |
| D500 | 400 | 200이상 |
| D600 | 500 | 200이상 |
| D700 | 600 | 200이상 |
| D800 | 600 | 200이상 |
| D900 | 700 | 250이상 |
| D1000 | 700 | 250이상 |
| D1200 | 900 | 250이상 |
45˚ 엘보 (45˚ ELBOW)
< 45˚ 엘보(L)의 치수 >
| 호칭 | 한면당 중심길이 (L) |
|---|---|
| D150 | 200 |
| D200 | 200 |
| D250 | 250 |
| D300 | 300 |
| D350 | 320 |
| D400 | 350 |
| D450 | 400 |
| D500 | 400 |
| D600 | 500 |
| D700 | 600 |
| D800 | 600 |
| D900 | 700 |
| D1000 | 700 |
| D1200 | 900 |
※ 비 고
- 허용공차
L : ±50mm / Z : ±50mm - 상기 규격은 당사의 품질 향상을 위하여 변경될 수 있음.
- 수요자의 요구에 의해 길이 변경 가능.
정티 (EQUAL TEE)
< 정티(T)의 치수 >
| 호칭 | 본관길이 (L) |
가지관길이 (A) |
|---|---|---|
| D150 | 500이상 | 150이상 |
| D200 | 550이상 | 150이상 |
| D250 | 700이상 | 250이상 |
| D300 | 700이상 | 300이상 |
| D350 | 800이상 | 300이상 |
| D400 | 1000이상 | 300이상 |
| D450 | 1000이상 | 150이상 |
| D500 | 1200이상 | 300이상 |
| D600 | 1300이상 | 150이상 |
| D700 | 1500이상 | 400이상 |
| D800 | 1600이상 | 400이상 |
| D900 | 1800이상 | 400이상 |
| D1000 | 1900이상 | 450이상 |
| D1200 | 2200이상 | 500이상 |
※ 비 고
- 허용공차
L : ±50mm / Z : ±50mm - 상기 규격은 당사의 품질 향상을 위하여 변경될 수 있음.
- 수요자의 요구에 의해 길이 변경 가능.
이경티 (UNEQUAL TEE)
< 이경티(RT)의 치수 >
| 호칭 | 종류 | ||
|---|---|---|---|
| 분관(d1) | 분기관(d2) | 본관길이 (L) |
가지관길이 (A) |
| D200 | 150 | 500 | 160 |
| D250 | 150~200 | 600 | 160 |
| D300 | 150~200 | 600 | 160 |
| 250 | 750 | ||
| D350 | 150~200 | 750 | 160 |
| 250~300 | 800 | ||
| D400 | 150~200 | 700 | 180 |
| 250~350 | 800 | ||
| D450 | 150~200 | 800 | 200 |
| 250~350 | 900 | ||
| 400 | 1,000 | 300 | |
| D500 | 150~200 | 850 | 200 |
| 250~350 | 950 | ||
| 400~450 | 1,150 | 300 | |
| D600 | 150~200 | 900 | 250 |
| 250~350 | 1,000 | ||
| 400~450 | 1,200 | 350 | |
| D700 | 150~200 | 950 | 250 |
| 250~350 | 1,100 | ||
| 400~600 | 1,300 | 350 | |
| D800 | 150~200 | 1,000 | 250 |
| 250~350 | 1,100 | ||
| 400~600 | 1,300 | 350 | |
| D900 | 150~200 | 1,050 | 250 |
| 250~350 | 1,200 | ||
| 400~600 | 1,400 | 350 | |
| D1000 | 150~200 | 1,100 | 250 |
| 250~350 | 1,300 | ||
| 400~600 | 1,500 | 350 | |
| 700~900 | 1,800 | 450 | |
| D1200 | 150~200 | 1,150 | 250 |
| 250~350 | 1,350 | ||
| 400~600 | 1,600 | 350 | |
| 700~1000 | 1,900 | 450 | |
※ 비 고
- 허용공차
L : ±50mm / Z : ±50mm - 상기 규격은 당사의 품질 향상을 위하여 변경될 수 있음.
- 수요자의 요구에 의해 길이 변경 가능.
< 지수단관(C/M)의 치수 >
| 호칭 | 평균 안지름 | 길이(L) | 지수판(폴리에틸렌) 높이(H) |
지수판(폴리에틸렌) 두께(T) |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 114.9~155.1 | 700 | 10 | 7이상 |
| 200 | 194.9~205.1 | 700 | 15 | 7이상 |
| 250 | 244.9~255.1 | 700 | 15 | 7이상 |
| 300 | 294.9~305.1 | 700 | 20 | 7이상 |
| 350 | 344.9~355.1 | 700 | 20 | 7이상 |
| 400 | 394.9~405.1 | 700 | 30 | 7이상 |
| 450 | 444.9~455.1 | 700 | 30 | 7이상 |
| 500 | 494.9~505.1 | 700 | 35 | 7이상 |
| 600 | 594.9~605.1 | 700 | 40 | 7이상 |
| 700 | 693.6~706.4 | 700 | 40 | 7이상 |
| 800 | 793.6~806.4 | 700 | 50 | 7이상 |
| 900 | 893.6~906.4 | 700 | 60 | 7이상 |
| 1000 | 993.6~1006.4 | 700 | 60 | 7이상 |
| 1200 | 1193.6~1206.4 | 700 | 60 | 7이상 |
※ 비 고
- 길이는 참고 값으로 한다.
- 기타 수치는 당사자 사이의 협의에 따른다.

HOME