구분 | 다 중 벽 관 |
---|---|
구조 | 고밀도 폴리에틸렌 재질의 창살형 사각파이프를 나선형으로 연속 융착 접합하여 내, 외면이 평활해야 한다. 직관 길이 방향으로 절단 시 단면 구조가 4공격자형 형태로 그 벽체는 I-Beam 구조를 갖는다. |
원강성 |
|
수명 | 50년 이상 |
기타 |
|
식별번호 | 평균안지름 | 평균안지름에 대한 허용차 |
평균 바깥지름 (참고치수) |
관벽두께 (mm) |
최소 내벽 두께 (mm) |
공칭원강성 (kN/㎡) |
본당길이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2208 6825 | 150 | ±4.5 | 180 | 15 | 2.0 | SN 16이상 | 6m |
2208 6826 | 200 | ±5.1 | 232 | 16 | 2.0 | SN 16이상 | 6m |
2208 6827 | 250 | ±5.1 | 284 | 17 | 2.0 | SN 12.5이상 | 6m |
2208 6828 | 300 | ±5.1 | 340 | 20 | 2.0 | SN 12.5이상 | 6m |
2208 6829 | 350 | ±5.1 | 398 | 24 | 2.0 | SN 12.5이상 | 6m |
2208 6830 | 400 | ±5.1 | 460 | 30 | 2.0 | SN 12.5이상 | 6m |
2208 6831 | 450 | ±5.1 | 510 | 30 | 2.0 | SN 12.5이상 | 6m |
2208 6832 | 500 | ±5.1 | 510 | 35 | 2.0 | SN 12.5이상 | 6m |
2208 6833 | 600 | ±5.1 | 694 | 47 | 2.0 | SN 12.5이상 | 6m |
2208 6834 | 700 | ±6.4 | 800 | 50 | 2.0 | SN 8이상 | 6m |
2208 6835 | 800 | ±6.4 | 916 | 58 | 2.0 | SN 8이상 | 6m |
2208 6836 | 900 | ±6.4 | 1024 | 62 | 2.0 | SN 8이상 | 6m |
2208 6837 | 1000 | ±6.4 | 1150 | 75 | 2.0 | SN 8이상 | 6m |
2267 6837 | 1200 | ±6.4 | 1390 | 95 | 2.0 | SN 8이상 | 6m |
※ 비 고
- 관의 길이는 4m 또는 6m를 기준으로 한다. 기타 길이는 당사자 사의의 협정에 따른다.
- 길이의 허용차는 0~2%이다.
- 관벽두께의 허용차는 150~250 ±8%, 300이상 ±5% (최소 내벽 두께는 유체가 흐르는 면의 구조형 관벽의 두께를 말한다.)